Нам доверяют:
Цена: по запросу
Действует спец. цена со скидкой до конца апреля!
Подробности уточняйте у наших менеджеров по телефону.
Официальная гарантия 2 года
на все оборудование и услуги
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Мощность | 66 кВт / 82.5 кВа |
| Число фаз | 3 ф |
| Входное напряжение | 160 В |
| Выходное напряжение | 380 В |
| Тип | электромеханический |
| Производитель | |
|---|---|
| Производитель | Сатурн |
| Страна производителя | Россия |
| Дополнительные характеристики | ||
|---|---|---|
| Индикация напряжения | Цифровая | |
| Макс. ток нагрузки, А | 217 | |
| Тип стабилизации | Электромеханический | |
| Мощность, кВА | 82.5 | |
| Вх. напряжение, В | 165-274(по фазе) | |
| Вых. напряжение, В | 220+-1% (по фазе) | |
| Серия | Сатурн | |
| Бренд | Сатурн | |
| Габаритные размеры, мм | 600х800х2200 | |
| Масса, кг | 490 | |

Доставка

Полный комплекс услуг

Команда опытных специалистов,
16 лет на рынке